Auto
NON TROVI UN VEICOLO?
Car Brand | Model | Engine | ECU Brand | Version | Read/Write | Checksum | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 500 | 1.4l TJet 16V | Bosch | ME 7.9.10 | Virt/W | Yes | Flash |
Abarth | 500 | 1.4l MAir 16V | Marelli | 8GMF | Virt/W | Yes | Flash |
Abarth | Grande Punto | 1.4l TJet 16V | Bosch | ME 7.9.10 | Virt/W | Yes | Flash |
Abarth | Grande Punto | 1.4l MAir 16V | Marelli | 8GMF | Virt/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | ALL | ALL | Bosch | MED17 | R/W | Yes | Boot Mode Tricore |
Alfa Romeo | 145 | 1.4/1.6/2.0l | Bosch | M 1.5.5 | Virt/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 145 | 1.9l JTD | Bosch | EDC 15C5 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 146 | 1.4/1.6/1.8/2.0l | Bosch | M 1.5.5 | Virt/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 146 | 1.9l JTD | Bosch | EDC 15C5 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 147 | 1.4/1.6/1.8/2.0l | Bosch | ME 7.3.1 | R/W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | 147 | 3.0/3.2l | Bosch | ME 7.3.1 | R/W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | 147 | 1.9l JTD 16V | Bosch | EDC 16C8 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 147 | 1.9l JTD 8V | Bosch | EDC 15C7 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 147 | 1.9l JTDM 8/16V | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 156 | 1.6/1.8/2.0l | Bosch | M 1.5.5 | Virt/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 156 | 2.0l JTS | Bosch | MED 7.1.1 | W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 156 | 2.5l | Bosch | ME 2.1 | R/W | -- | Boot Mode+Flash |
Alfa Romeo | 156 | 1.4/1.6/1.8/2.0/3.0/3.2 | Bosch | ME 7.3.1 | R/W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | 156 | 1.9/2.4l JTD | Bosch | EDC 15C5 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 156 | 1.9/2.4l JTD | Bosch | EDC 15C7 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 156 | 1.9/2.4 JTD | Bosch | EDC 16C8 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 156 | 1.9/2.4l JTD | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 159 | 1.9/2.4l JTDM 16/20V | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 159 | 1.75l | Bosch | MED 17.31 | Virt/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 159 | 1.9/2.2l JTS | Bosch | MED 7.6.1 | W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 159 | 3.2l V6 JTS | Bosch | MED 7.6.2 | R/W | Yes | Boot Mode+Flash |
Alfa Romeo | 166 | 2.0/3.0/3.2l | Bosch | ME 7.3.1 | W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | 166 | 2.0l | Bosch | M 1.5.5 | Virt/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 166 | 2.0/2.5/3.0l | Bosch | ME 2.1 | R/W | -- | Boot Mode+Flash |
Alfa Romeo | 166 | 2.4l JTD | Bosch | EDC 15C5 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 166 | 2.4l JTD | Bosch | EDC 15C7 | R/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | 166 | 2.4l JTD 16V | Bosch | EDC 16C8 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | 166 | 2.4l JTD 16V | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Brera | 1.8l | Bosch | MED 17.31 | Virt/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Brera | 2.4l JTD 16V | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Brera | 2.0/2.2l JTS | Bosch | MED 7.6.1 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Brera | 3.2l V6 JTS | Bosch | MED 7.6.2 | R/W | Yes | Boot Mode+Flash |
Alfa Romeo | Giulia | 2.0l Turbo | Marelli | M10JA | R/W | Yes | BAM+Flash |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.6/2.0l JTD | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4l Multi Air | Marelli | 8GMF | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.75l | Bosch | MED 17.31 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | GT | 1.9l JTD 16V | Bosch | EDC 16C8 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | GT | 1.9l JTDM 16V | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | GT | 2.0l JTS | Bosch | MED 7.1.1 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | GT | 1.8/2.0/3.0/3.2l V6 | Bosch | ME 7.3 | R/W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | GTV | 1.8/2.0/3.0l | Bosch | M 1.5.5 | Virt/W | -- | Flash |
Alfa Romeo | GTV | 2.0l JTS | Bosch | MED 7.1.1 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | GTV | 1.8/2.0/3.0/3.2l V6 | Bosch | ME 7.3 | R/W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | Mito | 1.4l 8V | Marelli | 5SF9 | Virt/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Mito | 1.4l 16V/Tjet 16V | Bosch | ME 7.9.10 | Virt/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Mito | 1.4l Multi Air | Marelli | 8GMF | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Mito | 1.3l MJT | Marelli | IAW MJD6F3 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Mito | 1.3l JTD MJet | Marelli | IAW MJD8F | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Mito | 1.3l MJT | Marelli | IAW 9DF | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Mito | 1.6 JTD | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Spider | 1.8/2.0/3.0l | Bosch | ME 7.3.1 | W | -- | Boot Mode |
Alfa Romeo | Spider | 1.8/2.0/3.0l | Bosch | ME 1.5.5 | Virt/W | -- | Boot Mode+Flash |
Alfa Romeo | Spider | 2.0/2.2l | Bosch | MED 7.6.1 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Spider | 3.2l V6 JTS | Bosch | MED 7.6.2 | R/W | Yes | Boot Mode+Flash |
Alfa Romeo | Spider | 1.75l | Bosch | MED 17.31 | Virt/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Spider | 2.4l JTD 16V | Bosch | EDC 16C39 | R/W | Yes | Flash |
Alfa Romeo | Stelvio | 2.0l Turbo | Marelli | M10JA | R/W | Yes | BAM+Flahser |
Aston Martin | DB9 | 6.0l V12 | Ford | EECVI | R/W | Yes | Flash |
Aston Martin | Rapide | 6.0l V12 | Ford | EECVI | R/W | Yes | Flash |
Aston Martin | Vantage | 4.2/6.0l V8/V12 | Ford | EECVI | R/W | Yes | Flash |
Audi | ALL | ALL | Bosch | EDC/MED 17 | R/W | Yes | Boot Mode Tricore |
Audi | A1 | 1.4l TDI | Delphi | DCM6.2 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A1 | 1.6l 16V TDI | Siemens | PCR2.1 | R/W | Yes | Flash+Boot Tricore |
Audi | A1 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A1 | 1.2l TSI | Siemens | SIMOS 10.x | R/W | Yes | Flash |
Audi | A1 | 1.4l TSI | Bosch | MED 17.5.25 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A2 | 1.4l TDI PD | Bosch | EDC 15Pa | R/W | -- | Flash |
Audi | A2 | 1.4l 16V | Marelli | IAW 4MW | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.2l TSI | Siemens | SIMOS 10.x | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.2/1.4l TFSI | Bosch | MED 17.5.21 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.2/1.4l TFSI | Bosch | MED 17.5.25 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.4l 16V | Marelli | IAW 4MW | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.4l TFSI | Bosch | MED 17.5 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.6l 8V | Siemens | SIMOS 33 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.6l 8V | Siemens | SIMOS 7.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.6l 16V TDI | Siemens | PCR2.1 | R/W | Yes | Flash+Boot Tricore |
Audi | A3 | 1.6l TDI | Delphi | DCM6.2 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.6/2.0l FSI | Bosch | MED 9.5.10 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A3 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.5 | R/W | -- | Flash |
Audi | A3 | 1.8/2.0l TFSI | Bosch | MED 17 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.8l FSI | Siemens | SIMOS 12 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.9l TDI | Bosch | EDC 15P/V | R/W | -- | Flash |
Audi | A3 | 1.9/2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.9/2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31CAN | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 2.0l 16V TDI | Siemens | PDD1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17CP14 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.6/2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C74 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 1.8/2.0l Turbo FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A3 | 3.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A4 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A4 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.5 | R/W | -- | Flash |
Audi | A4 | 1.8/2.0l TFSI | Bosch | MED 17 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 1.8l TFSI | Siemens | SIMOS 12 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 1.9l TDI | Bosch | EDC 15V/P | R/W | -- | Flash |
Audi | A4 | 1.9/2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31CAN | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 1.9/2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l 16V TDI | Siemens | PDD1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0/2.7/3.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17CP04/14 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17CP20 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C74 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.4/3.0/3.2l FSI | Siemens | Simos 6.2 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.4/3.0/3.2l FSI | Siemens | Simos 6.3 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.0/3.2l Turbo FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 2.4/2.7/2.8l | Bosch | ME 7.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A4 | 2.5l TDI V6 | Bosch | EDC 15VP/P+ | R/W | -- | Flash |
Audi | A4 | 3.0l TDI V6 | Bosch | EDC 16CP34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A4 | 3.0l V6 | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A5 | 1.8/2.0l TFSI | Bosch | MED17 | R/W | -- | Flash |
Audi | A5 | 1.8l TFSI | Siemens | SIMOS 12 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17CP20 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C74 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 2.7/3.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17CP04/14 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A5 | 3.0l 24V TDI | Bosch | EDC 17CP44 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A6 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.5 | R/W | -- | Flash |
Audi | A6 | 1.8l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 1.9l TDI | Bosch | EDC 15V/P | R/W | -- | Flash |
Audi | A6 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.0l TDI PD | Bosch | EDC 16U31/34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.0l Turbo FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.4/2.7/2.8l | Bosch | ME 7.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A6 | 2.5l TDI V6 | Bosch | EDC 15VP/VP+ | R/W | -- | Flash |
Audi | A6 | 2.7/3.0l TDI | Bosch | EDC 16CP34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.7/3.0l TDI | Bosch | EDC 17CP04 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.0/3.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.0/3.0l 16/24V TDI | Bosch | EDC 17CP20 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 3.0l 24v TDI | Bosch | EDC 17CP44 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.4/3.0/3.2l TFSI | Simens | Simos 6.2 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 2.4/3.0/3.2l TFSI | Simens | Simos 6.3 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A6 | 3.0/4.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A7 | 3.0l 24v TDI | Bosch | EDC 17CP20 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A7 | 3.0l 24v TDI | Bosch | EDC 17CP44 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A8 | 2.5l TDI V6 | Bosch | EDC 15VP/VP+ | R/W | -- | Flash |
Audi | A8 | 3.0/3.7/4.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | A8 | 3.2/4.2l FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A8 | 3.0l TDI | Bosch | EDC16CP34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A8 | 4.0l TDI | Bosch | DOUBLE EDC16C2/4 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A8 | 4.2l TDI | Bosch | DOUBLE EDC16CP34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | A8 | 3.0l TDI | Bosch | EDC 17CP20 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | A8 | 3.0/4.2l TDI | Bosch | EDC 17CP44 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q2 | 1.4l TFSI | Bosch | MED 17.5.25 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q2 | 1.6l TDI | Delphi | DCM6.2 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q2 | 2.0l 16v TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q3 | 1.4l TFSI | Bosch | MED 17.5.25 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q3 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q3 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q3 | 2.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 2.0l TFSI | Bosch | MED17 | R/W | -- | Flash |
Audi | Q5 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 12 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 2.0/3.0l 16V TDI | Bosch | EDC 17CP04/14 | R/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 2.0l TDI | Bosch | EDC 17CP20 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 2.0l 16v TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 2.0l 16v TDI | Bosch | EDC 17C64 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q5 | 3.0l 24v TDI | Bosch | EDC 17CP44 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q7 | 3.0l TDI | Bosch | EDC 16CP34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | Q7 | 3.0l TDI | Bosch | EDC 17CP04/14 | R/W | Yes | Flash |
Audi | Q7 | 3.0/4.2l TDI | Bosch | EDC 17CP44 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | Q7 | 4.2l TDI | Bosch | DOUBLE EDC16CP34 | R/W | Yes | Flash |
Audi | Q7 | 3.6/4.2l FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | R8 | 4.2l V8 | Bosch | DOUBLE MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | RS4 | 2.7/4.2l T | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | RS4 | 4.2l V8 | Bosch | DOUBLE MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | RS6 | 4.2l T quattro | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | RS6 | 5.0l V10 TFSI | Bosch | DOUBLE MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | S1 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | S3 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S3 | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.5 | R/W | -- | Flash |
Audi | S3 | 2.0l Turbo FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | S3 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 12 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | S3 | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | S3 | 3.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S4 | 2.7l T | Bosch | ME 7.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S4 | 3.0l TFSI | Siemens | Simos 6.2 | R/W | Yes | Flash |
Audi | S4 | 4.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S4 | 4.2l V8 | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | S5 | 4.2l V8 | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | S6 | 2.7 BITURBO | Bosch | ME 7.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S6 | 2.7/4.2l BITURBO | Bosch | ME 7.5.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S6 | 4.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S6 | 5.2l V10 FSI | Bosch | DOUBLE MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | S8 | 4.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | S8 | 5.2l V10 FSI | Bosch | DOUBLE MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 1.8/2.0l Turbo FSI | Bosch | MED 9.1 | R/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | TT | 1.8l Turbo | Bosch | ME 7.5.5 | R/W | -- | Flash |
Audi | TT | 1.8/2.0l TFSI | Bosch | MED 17 | R/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 1.8l TFSI | Siemens | SIMOS 12 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 2.0l TFSI | Siemens | SIMOS 18 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 3.2l | Bosch | ME 7.1.1 | R/W | -- | Flash |
Audi | TT | 2.0l TDI | Bosch | EDC 17CP14 | R/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 2.0l TDI | Bosch | EDC 17C46 | Virt/W | Yes | Flash |
Audi | TT | 2.0l TDI | Bosch | EDC 17C74 | Virt/W | Yes | Flash |
BMW | ALL | ALL | Bosch | EDC/MED 17 | R/W | Yes | Boot Mode Tricore |
BMW | M3 (E36) | 3.2l | Siemens | MSS 50 | R/W | -- | Flash |
BMW | M3 (E46) | 3.2l | Siemens | MSS 52 | R/W | -- | Flash |
BMW | M3 (E46) | 3.2l | Siemens | MSS 54 | R/W | -- | Flash |
BMW | M3 (E92/E93) | 4.0l V8 | Siemens | MSS 60 | R/W | Yes | Flash |
BMW | M3 CSL (E46) | 3.2l | Siemens | MSS 54 | R/W | -- | Flash |
BMW | M5 | 5.0l | Siemens | MSS 52 | R/W | -- | Flash |
BMW | M5 | 5.0l V10 | Siemens | MSS 65 | R/W | Yes | Flash |
BMW | M6 | 5.0l V10 | Siemens | MSS 65 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E81/E82) | 3.0l | Siemens | MSV70 / MSS70 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E81/E82) | 2.0l D | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E87) | 2.0l D | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E87) | 2.0l D | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E87) | 2.0l 16V | Bosch | MEV946 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E88) | 2.0l D | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 1 (E88) | 3.0l | Siemens | MSD80/81/85 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3 (E36) | 1.8l | Bosch | ME 5.2 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3 (E36) | 2.0/2.5/2.8l | Siemens | MS 41 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 1.9l d | Bosch | BMS 46 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 2.0l d | Bosch | EDC 15 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 2.0/2.5/3.0l d | Bosch | EDC 16C31 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 2.0/3.0l d | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 3.0l d | Bosch | DDE 4.0 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2l | Siemens | MS 42 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3 (E46) | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2l | Siemens | MS 43 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 3(E90/E91) | 1.6/2.0l 16V | Bosch | MEV946 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E90/E91) | 3.0l | Siemens | MSV70 / MSS70 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E90/E91) | 2.0/2.5/3.0l D | Bosch | EDC 16C31 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E90/E91) | 2.0/3.0l D | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E90/E91) | 2.0/3.0l D | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E92/E93) | 3.0l | Siemens | MSV70 / MSS70 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E92/E93) | 2.0/3.0l | Siemens | MSD80/81/85 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E92/E93) | 2.5/3.0l | Siemens | MSV80/801 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E92/E93) | 2.0/2.5/3.0l D | Bosch | EDC 16C31 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E92/E93) | 2.0/3.0l D | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 3(E92/E93) | 2.0/3.0l D | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5 (E39) | 2.0l D | Bosch | EDC 15 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5 (E39) | 2.5/3.0l D | Bosch | DDE 4.0 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5 (E39) | 2.0/2.5l | Siemens | MS 41 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5 (E39) | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2l | Siemens | MS 42 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5 (E39) | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2l | Siemens | MS 43 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5 (E39) | 4.4l V8 | Bosch | ME 7.1 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 2.0l D | Bosch | EDC 15 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 2.5/3.0l D | Bosch | DDE 4.0 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 2.5/3.0l | Bosch | EDC 16C31 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 3.0l | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 2.0/3.0l | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 4.0l V8 | Bosch | ME 5.2.1 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 3.0l | Siemens | MSV70 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 2.5/3.0l | Siemens | MSD80/81/85 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 2.5/3.0l | Siemens | MSV80/801 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5(E60/E61) | 4.8l V8 | Bosch | MEV946 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 5 GT | 3.0l | Siemens | MSD80/81/85 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 6(E63/E64) | 3.0l D | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 6(E63/E64) | 3.0l | Siemens | MSV70 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 6(E63/E64 | 4.4/4.8l V8 | Bosch | MEV946 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 7 (E38) | 2.8l | Siemens | MS 41 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7 (E38) | 3.0l | Siemens | MS 42 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7 (E38) | 3.0l | Siemens | MS 43 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7 (E38) | 3.0l | Bosch | DDE 4.0 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7 (E38) | 4.4l V8 | Bosch | ME 7.1 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 3.0l | Bosch | DDE 4.0 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 3.0l | Bosch | EDC 16C31 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 3.0l | Bosch | EDC 16C35 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 3.0l | Bosch | EDC 17CP02/C06 | R/W | Yes | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 3.0l | Siemens | MS 43 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 4.0l V8 | Bosch | ME 5.2.1 | R/W | -- | Flash |
BMW | Serie 7(E65/E66) | 3.0l | Siemens | MSV70 | R/W | Yes | Flash |
